<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Kassensystem-Software</title>
	<link>http://kassensystem-software.ch</link>
	<description>your retail &#38; it partner</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Jan 2011 09:00:48 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.4" -->

	<item>
		<title>Preisauszeichnung vs. Price Verifier</title>
		<description><![CDATA[10. Januar 2010 Wer selber ein Geschäft führt stösst ziemlich bald auf die Thematik der Preisauszeichnung. Dieser Prozess kann unter Umständen sehr aufwendig sein, vor allem dann, wenn eine Preisänderung an einem Artikel vorgenommen werden will. Die &#8220;Grossen&#8221; wie Migros und Coop haben längst damit begonnen, ihre Preise nicht mehr zusätzlich mit Preisen auf Klebeetiketten [...]]]></description>
		<link>http://kassensystem-software.ch/2011/01/10/preisauszeichnung-vs-price-verifier/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Neue Mehrwertsteuersätzte ab 01.01.2011</title>
		<description><![CDATA[Die nachstehenden Mehrwertsteuersätze sind ab diesem Jahr gültig:]]></description>
		<link>http://kassensystem-software.ch/2011/01/03/neue-mehrwertsteuersatzte-ab-01-01-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Digitaler Nutzen am POS</title>
		<description><![CDATA[22. Dezember 2010 Worin liegt der Nutzen durch den Einsatz von digitalen Informationen in Läden, Geschäften, Warenhäusern und an Orten wie zum Beispiel den Points of Interest, den sogenannten POS und POI&#8217;s? Teure und ständig wiederkehrende Montagearbeiten entfallen In der Praxis bedeutet dies, dass dort, wo ständig neue gedruckte Displays und Plakate montiert werden, Druckkosten [...]]]></description>
		<link>http://kassensystem-software.ch/2010/12/22/digitaler-nutzen-am-pos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Preislose Produkte?</title>
		<description><![CDATA[25.11.2010 &#8220;Preise am Regal schaffen Klarheit&#8221; So lautete die Überschrift im Migros-Magazin 46 mitte dieses Monats. Nachdem auch der andere &#8220;orange Riese&#8221; und Mitbewerber dies bereits eingeführt haben, zieht die Migros ab dem 1.1.2011 nach. Sämtliche Preise &#8211; oder gibt es auch Ausnahmen(?) &#8211; werden künftig nur noch an den Regalen abzulesen sein, und nicht [...]]]></description>
		<link>http://kassensystem-software.ch/2010/11/25/preislose-produkte-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>emotionalisierede Werbung &amp; Information am Verkaufspunkt</title>
		<description><![CDATA[26.10.2010 KISS &#8211; Keep it short and simple &#8211; so wird es gelernt an Marketing- und Verkaufslehrgängen. Darum hier auch nur das Wichtigste darüber: Einsatzbereiche von Digital Signage im Schaufenster im Eingangs-/ Ausgangsbereich im Wartebereich am Produktregal zur Verkaufsförderung, Angebotspromotion auch interaktiv (”touch and try”) im Kassenbereich, zur Förderung von Spontan- und Impulskäufen und natürliche [...]]]></description>
		<link>http://kassensystem-software.ch/2010/10/26/emotionalisierede-werbung-information-am-verkaufspunkt/</link>
			</item>
	<item>
		<title>&#8220;Selbsttipp-Kassen&#8221;</title>
		<description><![CDATA[10.10.2010 Es gab &#8220;sie&#8221; also schon 1965 &#8211; die Selbsttipp-Kassen! Wie das Bild zeigt und die Erfahrung der letzten vier Jahrzehnte  ebenfalls, so schien es aber nicht allen gar so leicht zu fallen, diese zu bedienen&#8230; ansonsten gäbe es vermutlich nur noch Kassen dieser Art. Welche Erfahrung haben Sie bisher mit Selbstbedienungskassen gemacht?]]></description>
		<link>http://kassensystem-software.ch/2010/10/11/selbsttipp-kassen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kunden- und Geschenkkarten können Ihren Umsatz wesentlich beeinflussen</title>
		<description><![CDATA[14.09.2010 Teil 2: Wissen Sie, wer Ihre Kunden sind? Natürlich! Oder doch nicht wirklich? Wie kann Kundenbindung heutzutage konkret verstärkt werden? Wie lernen Sie Ihre Kundschaft besser kennen? Kunden- und Geschenkkarten sind eine Möglichkeit, zumindest auf administrativem Weg in Erfahrung zu bringen, wer diese denn nun sind und was sie wann kaufen. Selbstverständlich könnten Sie [...]]]></description>
		<link>http://kassensystem-software.ch/2010/09/14/338/</link>
			</item>
	<item>
		<title>iPad Kassensystemsoftware</title>
		<description><![CDATA[01.09.2010 Ein tolles Design erfreut, bestimmt und prägt unser Leben mit. Was würden Sie davon halten, wenn Sie die Käufe Ihrer Kunden über ein iPad abwickeln könnten? Es gibt bereits erste &#8220;GehVersuche&#8221;, so etwas umzusetzen, doch es könnte noch ein Weilchen dauern, bis realistische Erfolge damit erzielt werden. Denn neben dem Touchscreen-Display brauchen Sie vielleicht [...]]]></description>
		<link>http://kassensystem-software.ch/2010/09/01/ipad-kassensystemsoftware/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Digitale Informations- und Kommunikationsmedien im Verkaufsumfeld</title>
		<description><![CDATA[27.08.2010 Digital Signage Digitale Informations- und Kommunikationsmedien im Verkaufsumfeld und besonders am POS Im Unterschied zum klassischen Ad Screen (digitales Werbemedium) sind Digital-Signage-Systeme aktuelle Instrumente der POS-Kommunikation: Der räumliche Bezug ist enger (z.B. nur Werbe-botschaften für Kunden) und die Vielfalt der ins Gesamtsystem eingebunden Teilstrategien – Verkaufspromotion, Mood, Selbstbedienungsinformation, Beratungssupport etc. – grösser. Digital-Signage-Systeme basieren [...]]]></description>
		<link>http://kassensystem-software.ch/2010/08/27/digitale-informations-und-kommunikationsmedien-im-verkaufsumfeld/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Teil 1: Entscheidungshilfe für Evaluation von Kassensoftware im Handel</title>
		<description><![CDATA[24.08.2010 Letzte Woche schrieben wir über die Frage, ob eine Standard- oder Individual-Lösung sinnvoll ist, wenn es um die Entscheidungsfindung für eine neue Kassensystemsoftware geht. In den nächsten drei Beiträgen möchten wir Ihnen einige mögliche Funktionen oder Anforderungen etwas genauer beschreiben um Ihnen die Entscheidung leichter zu machen. Dabei gibt allenfalls Funktionen, die Sie heute [...]]]></description>
		<link>http://kassensystem-software.ch/2010/08/24/entscheidungshilfe-fur-evaluation-von-kassensoftware-im-handel/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

